![]() SmartGym Pro |
![]() SmartGym Lite |
|
|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 130 kg | 70 kg |
| Zakres obciążenia - na stronę | 1,5 kg – 65 kg | 1,5 kg – 35 kg |
| Możliwość doboru obciążenia na stronę | Możliwość dywersyfikacji wartości obciążenia na każdą ze stron | Brak możliwości dywersyfikacji obciążenia na każdą ze stron |
| Tryby pracy | 5 – standardowy, ekscentryczny, izokinetyczny, elastyczny, tryb wiosłowania | 5 – standardowy, ekscentryczny, izokinetyczny, elastyczny, tryb wiosłowania |
| Akcesoria | uchwyty, sztanga, pas biodrowy, opaski na kostki, przycisk bezprzewodowy | uchwyty, sztanga, pas biodrowy, opaski na kostki, przycisk bezprzewodowy |
| Wymiary | 120 × 59 × 16 cm (długość × szerokość × wysokość) | 89 × 27 × 11 cm (długość × szerokość × wysokość) |
| Waga | 36 kg | 21 kg |
| Wymagana powierzchnia do ćwiczeń | 2 m2 | 2 m2 |
| Certyfikaty | klasa H - użytkowanie w domu klasa S - użytkowanie profesjonalne |
klasa H - użytkowanie w domu |
| Ćwiczenia | ponad 200 ćwiczeń na wszystkie partie mięśniowe | ponad 100 ćwiczeń na wszystkie partie mięśniowe |
| SmartGym Pro | SmartGym Lite |